TEAM COMPANY DRIVER PAY |
|
| EXPERIENCE | 0-16,0000 MILES ON TEAM |
TEAM PAY POTENTIAL PER MONTH |
|
| 0 - 6 Months | $.34 | $.41 |
|
| 6 - 12 Months | $.35 | $.42 |
|
| 1 - 2 Years | $.36 | $.43 |
|
| 2 - 3 Years | $.365 | $.435 |
|
| 3 - 4 Years | $.37 | $.44 |
|
| 4 - 5 Years | $.375 | $.445 |
|
| 5 - 6 Years | $.38 | $.45 |
|
| 6 - 7 Years | $.385 | $.455 |
|
| 7 - 8 Years | $.39 | $.46 |
|
| 8 - 9 Years | $.395 | $.465 |
|
| 9 - 10 Years | $.40 | $.47 |
|
| 10+ Years | $.41 | $.48 |
|
Team Pay represents total pay to the truck.
Team Pay is paid as “split pay” for the team. |
| BONUS MILEAGE PAY |
|
| 18,001-19,000 mpm* | $.03/mile extra |
|
| 19,001-20,000 mpm | $.04/mile extra |
|
| 20,001-21,000 mpm | $.05/mile extra |
|
| 21,001-22,000 mpm | $.06/mile extra |
|
| 22,000+ mpm | $.07/mile extra |
|
|
*miles per month |